Асинхронные электродвигатели имеют широкое применение во многих областях: обрабатывающая и добывающая промышленность, строительство и ЖКХ, энергетика и транспорт. Электродвигатели незаменимы при использовании в вентиляторах, насосах, транспортёрах, обрабатывающих станках, смесителях, механизмах перемещения, затворах и задвижках, компрессорах и др.
Преимущества
Надежный подшипник (все электродвигатели комплектуются высоконадежными подшипниками ведущих производителей).
Материал корпуса и подшипниковых щитов от 180 габарита и выше – чугун.
Тройной контроль качества.
Надежная система охлаждения.
Полное соответствие ГОСТ 51689-2000.
Материал обмотки - 99.7% медь.
Гарантия 3 года.
Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 90LB2 380В 3кВт 3000об/мин 1081 DRIVE IEK
Технические характеристики
Габарит - высота оси вращения H h: | 90 мм |
Мощность: | 3.00 кВт |
Частота вращения: | 3000 Оборотов в мин |
Модель или исполнение: | Асинхронный двигатель перемен. тока |
Количество полюсов: | 2 |
Устан размер по длине станины: | L-длинная |
Длина сердечника статора: | B-вторая |
Номин раб напряжение: | 380 В |
Номин частота: | 50 Гц |
Степень защиты - IP в оболочке: | IP55 |
Класс нагревостойкости изоляции: | F |
Режим работы: | Продолжительный-S1 |
Климатическое исполнение: | У2 |
Температура эксплуатации: | -45...+40 °C |
Фактическая частота вращения: | 2840 Оборотов в мин |
Ширина уст отв b10 А: | 140 мм |
Ширина уст отв B l10: | 125 мм |
Высота C l31: | 56 мм |
Диаметр устан отв K d10: | 10,0 мм |
Тип напряжения: | Переменный (AC) |
Монтажное исполнение: | IM1081 |
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет: | 10 |
Гарантийный срок, Лет: | 3 |
Логистические параметры
| индивидуальная | групповая | транспортная |
Количество | 1 | - | 1 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | - | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056419856 | - | 4606056419856 |
Вес брутто кг | 15 | - | 15 |
l см | 39.5 | - | 39.5 |
b см | 20.5 | - | 20.5 |
h см | 26 | - | 26 |
Технические характеристики
Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 90LB2 380В 3кВт 3000об/мин 2081 DRIVE IEK
Габарит - высота оси вращения H h: | 90 мм |
Мощность: | 3.00 кВт |
Частота вращения: | 3000 Оборотов в мин |
Модель или исполнение: | Асинхронный двигатель перемен. тока |
Количество полюсов: | 2 |
Устан размер по длине станины: | L-длинная |
Длина сердечника статора: | B-вторая |
Номин раб напряжение: | 380 В |
Номин частота: | 50 Гц |
Степень защиты - IP в оболочке: | IP55 |
Класс нагревостойкости изоляции: | F |
Режим работы: | Продолжительный-S1 |
Климатическое исполнение: | У2 |
Температура эксплуатации: | -45...+40 °C |
Фактическая частота вращения: | 2840 Оборотов в мин |
Ширина уст отв b10 А: | 140 мм |
Ширина уст отв B l10: | 125 мм |
Высота C l31: | 56 мм |
Диаметр устан отв K d10: | 10,0 мм |
Тип напряжения: | Переменный (AC) |
Монтажное исполнение: | IM2081 |
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет: | 10 |
Гарантийный срок, Лет: | 3 |
Логистические параметры
| индивидуальная | групповая | транспортная |
Количество | 1 | - | 1 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | - | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056444070 | - | 4606056444070 |
Вес брутто кг | 15.75 | - | 15.75 |
l см | 39.5 | - | 39.5 |
b см | 22 | - | 22 |
h см | 26.5 | - | 26.5 |