Осушитель воздуха Ballu BD10U имеет мощность 240 Вт и производительность по осушению 10 л/сутки, что оптимально для стандартной жилой комнаты площадью 17 м². Модель отличается элегантным исполнением, компактными размерами, функциональностью, низким уровнем шума и имеет 3 режима работы: осушение воздуха, ионизация воздуха, вентиляция. Встроенный гигрометр позволяет прибору с высокой точностью контролировать и поддерживать здоровую влажность в доме. Удобная панель управления позволяет выбрать оптимальный уровень влажности, а индикаторы параметров работы отображают заданные настройки. С помощью функции непрерывного осушения Вы можете использовать прибор в помещениях с максимальным уровнем влажности. Два способа сбора конденсата – в бак, а также в специальное дренажное отверстие при помощи шланга, делают прибор максимально удобным в использовании. Благодаря датчику уровня воды в приборе, осушитель самостоятельно отключится, как только емкость для сбора конденсата заполнится. Удобная ручка на корпусе прибора позволяет легко перемещать прибор по помещению в зависимости от необходимости. Вы можете выбрать осушитель воздуха на основе отзывов и по самой выгодной цене в официальном интернет-магазине.
Емкость (внутр. объем) | 1.8 л |
Бренд | BALLU |
Гарантийный срок | 24 мес |
Цвет корпуса | Белый |
Потребительские |
Эффективен для помещ. площадью до | 17 м2 |
Производительность |
Макс. производительность л/сутки | 10 л/сут |
Макс. потребляемая мощность | 0.24 кВт |
Режимы |
Количество режимов осушения | 2 |
Функции |
Функция ионизации воздуха | Да |
Функция ароматизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность |
Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
Защита от протечек | Да (автоотключение при заполнении емкости) |
Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Монтажные |
Вариант размещения | Вертикальное |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Напряжение электропитания | 220,0 В |
Вес и габариты товара |
Вес товара (нетто) | 9.5 кг |
Высота товара | 0.416 м |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,416*0,294*0,217 м |
Глубина товара | 0.217 м |
Ширина товара | 0.294 м |
Комплектность |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Нет |
Управление |
Регулировка значения относит. влажности | Да |
Встроенный гигростат | Да |
Таймер на отключение | Да |
Таймер на включение | Нет |
Установка реального времени | Нет |
Вид управления | Электронное |
Индикация |
Индикация включения | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация заполнения емкости | Да |
Индикация относит. влажности воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Цифровой дисплей | Да |
Емкость (внутр. объем) | 2 л |
Бренд | BALLU |
Гарантийный срок | 24 мес |
Цвет корпуса | Белый |
Потребительские |
Эффективен для помещ. площадью до | 18 м2 |
Производительность |
Макс. производительность л/сутки | 15 л/сут |
Макс. потребляемая мощность | 0.205 кВт |
Режимы |
Количество режимов осушения | 2 |
Функции |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция ароматизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность |
Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
Защита от протечек | Да (автоотключение при заполнении емкости) |
Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Монтажные |
Вариант размещения | Вертикальное |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Напряжение электропитания | 220,0 В |
Вес и габариты товара |
Вес товара (нетто) | 9 кг |
Высота товара | 0.386 м |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,386*0,25*0,23 м |
Глубина товара | 0.23 м |
Ширина товара | 0.25 м |
Комплектность |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Нет |
Управление |
Регулировка значения относит. влажности | Да |
Встроенный гигростат | Да |
Таймер на отключение | Да |
Таймер на включение | Нет |
Установка реального времени | Нет |
Вид управления | Электронное |
Индикация |
Индикация включения | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация заполнения емкости | Да |
Индикация относит. влажности воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Цифровой дисплей | Да |
Емкость (внутр. объем) | 2.3 л |
Бренд | BALLU |
Гарантийный срок | 24 мес |
Цвет корпуса | Белый |
Потребительские |
Эффективен для помещ. площадью до | 18 м2 |
Производительность |
Макс. производительность л/сутки | 20 л/сут |
Макс. потребляемая мощность | 0.265 кВт |
Режимы |
Количество режимов осушения | 2 |
Функции |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция ароматизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность |
Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
Защита от протечек | Да (автоотключение при заполнении емкости) |
Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Монтажные |
Вариант размещения | Вертикальное |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Напряжение электропитания | 220,0 В |
Вес и габариты товара |
Вес товара (нетто) | 10 кг |
Высота товара | 0.494 м |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,494*0,357*0,21 м |
Глубина товара | 0.21 м |
Ширина товара | 0.357 м |
Комплектность |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Нет |
Управление |
Регулировка значения относит. влажности | Да |
Встроенный гигростат | Да |
Таймер на отключение | Да |
Таймер на включение | Нет |
Установка реального времени | Нет |
Вид управления | Электронное |
Индикация |
Индикация включения | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация заполнения емкости | Да |
Индикация относит. влажности воздуха (вблизи устройства) | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Емкость (внутр. объем) | 6.5 л |
Бренд | BALLU |
Гарантийный срок | 24 мес |
Цвет корпуса | Белый |
Потребительские |
Эффективен для помещ. площадью до | 30 м2 |
Производительность |
Макс. производительность л/сутки | 30 л/сут |
Макс. потребляемая мощность | 0.53 кВт |
Режимы |
Количество режимов осушения | 2 |
Функции |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция ароматизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность |
Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
Защита от протечек | Да (автоотключение при заполнении емкости) |
Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Монтажные |
Вариант размещения | Вертикальное |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Напряжение электропитания | 220,0 В |
Вес и габариты товара |
Вес товара (нетто) | 14.5 кг |
Высота товара | 0.612 м |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,612*0,39*0,274 м |
Глубина товара | 0.274 м |
Ширина товара | 0.39 м |
Комплектность |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Нет |
Управление |
Регулировка значения относит. влажности | Да |
Встроенный гигростат | Да |
Таймер на отключение | Да |
Таймер на включение | Нет |
Установка реального времени | Нет |
Вид управления | Электронное |
Индикация |
Индикация включения | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация заполнения емкости | Да |
Индикация относит. влажности воздуха (вблизи устройства) | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Емкость (внутр. объем) | 7.7 л |
Бренд | BALLU |
Гарантийный срок | 24 мес |
Цвет корпуса | Белый |
Потребительские |
Эффективен для помещ. площадью до | 66 м2 |
Производительность |
Макс. производительность л/сутки | 50 л/сут |
Макс. потребляемая мощность | 0.74 кВт |
Режимы |
Количество режимов осушения | 2 |
Функции |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция ароматизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность |
Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
Защита от протечек | Да |
Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Монтажные |
Вариант размещения | Вертикальное |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Напряжение электропитания | 220,0 В |
Вес и габариты товара |
Вес товара (нетто) | 21.5 кг |
Высота товара | 0.593 м |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,593*0,383*0,308 м |
Глубина товара | 0.308 м |
Ширина товара | 0.383 м |
Комплектность |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Нет |
Управление |
Регулировка значения относит. влажности | Да |
Встроенный гигростат | Да |
Таймер на отключение | Да |
Таймер на включение | Нет |
Установка реального времени | Нет |
Вид управления | Электронное |
Индикация |
Индикация включения | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация заполнения емкости | Да |
Индикация относит. влажности воздуха (вблизи устройства) | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Емкость (внутр. объем) | 7 л |
Бренд | BALLU |
Гарантийный срок | 24 мес |
Цвет корпуса | Белый |
Потребительские |
Эффективен для помещ. площадью до | 70 м2 |
Производительность |
Макс. производительность л/сутки | 60 л/сут |
Макс. расход воздуха | 360 м3/час |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 680 Вт |
Макс. расход воды | 2.5 л/ч |
Макс. потребляемая мощность | 0.68 кВт |
Режимы |
Режим "без нагрева" | Нет |
Функции |
Функция ионизации воздуха | Да |
Функция ароматизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность |
Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
Защита от накипи | Нет |
Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Нет |
Автоматическое отключение при низком уровне воды | Нет |
Защита кнопок управления от детей | Да |
Защита от включения без воды | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Монтажные |
Вариант размещения | Вертикальное |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Напряжение электропитания | 220,0 В |
Вес и габариты товара |
Вес товара (нетто) | 19 кг |
Высота товара | 0.615 м |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,615*0,378*0,266 м |
Глубина товара | 0.266 м |
Ширина товара | 0.378 м |
Комплектность |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Фильтр-картридж для умягчения воды в комплекте | Нет |
Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Нет |
Управление |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
Регулировка значения относит. влажности | Да |
Встроенный гигростат | Да |
Таймер на отключение | Да |
Таймер на включение | Нет |
Установка реального времени | Нет |
Вид управления | Электронное |
Индикация |
Индикация включения | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация заполнения емкости | Да |
Индикация относит. влажности воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Цифровой дисплей | Да |
Емкость (внутр. объем) | 6.5 л |
Бренд | BALLU |
Гарантийный срок | 24 мес |
Цвет корпуса | Бело-серый |
Потребительские |
Эффективен для помещ. площадью до | 58 м2 |
Производительность |
Макс. производительность л/сутки | 70 л/сут |
Макс. расход воздуха | 320 м3/час |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 980 Вт |
Макс. расход воды | 2.91 л/ч |
Макс. потребляемая мощность | 0.98 кВт |
Режимы |
Режим "без нагрева" | Нет |
Функции |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция ароматизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность |
Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
Защита от накипи | Нет |
Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Нет |
Автоматическое отключение при низком уровне воды | Нет |
Защита кнопок управления от детей | Нет |
Защита от включения без воды | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Монтажные |
Вариант размещения | Вертикальное |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Напряжение электропитания | 220,0 В |
Вес и габариты товара |
Вес товара (нетто) | 20 кг |
Высота товара | 0.64 м |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,64*0,382*0,305 м |
Глубина товара | 0.305 м |
Ширина товара | 0.382 м |
Комплектность |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Фильтр-картридж для умягчения воды в комплекте | Нет |
Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Нет |
Управление |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
Регулировка значения относит. влажности | Да |
Встроенный гигростат | Да |
Таймер на отключение | Да |
Таймер на включение | Да |
Установка реального времени | Нет |
Вид управления | Электронное |
Индикация |
Индикация включения | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация заполнения емкости | Да |
Индикация относит. влажности воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Цифровой дисплей | Да |