Описание
Блок источник питания ИБП60Б
Технические характеристики
Наименование | Значение | ||
Питание от сети | Питание от АКБ* | ||
Номинальное напряжение | 26,5…27,5 В | 20,4…26,0 В | |
Номинальный ток, не более | 2 А | ||
Номинальная мощность | 60 Вт (включая 12 В на заряд АКБ) | 48 Вт | |
Размах напряжения шума и пульсаций (межпиковое) при номинальном токе нагрузки и заряда, не более | 80 мВ | — | |
Время пуска, не более | 2 с | — | |
Номинальное напряжение питания переменного тока | 120/230 В | — | |
Рабочее напряжение питания переменного тока | 110…264 В | — | |
Частота переменного тока | 45…65 Гц | — | |
Рабочее напряжение питания постоянного тока | 130…370 В | 20,4…27,6 В | |
Номинальный ток потребления, не более | 1,1 А | 2,1 А | |
Пусковой ток, не более | 25 А | — | |
|
83 % | — | |
|
75 % | — | |
Максимальная потребляемая мощность, не более | 90 Вт | — | |
Защита от повышенного/пониженного входного напряжения | Переход на питание от АКБ при Uвх < ~ 85 В и при Uвх > ~ 280 В возврат на питание от сети при Uвх = ~ 110…264 В | ||
Тип защиты от перегрузки – ограничение выходного тока: порог ограничения выходного тока | 2,1…2,7 | 2,1.. .2,7 (ограничение тока АКБ) | |
Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931 | N2 | — | |
Устойчивость к электромагнитным воздействиям по ГОСТ 51317.4 | Критерий качества А | — | |
Уровень электромагнитной эмиссии по порту питания по ГОСТ 32132.3 | Класс Б | — | |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 | ||
Изоляция по ГОСТ 12.2.091 | Усиленная | ||
Категория перенапряжения по ГОСТ Р 50571.19 | II | — | |
Степень загрязнения по ГОСТ Р 50030.1 | 2 | — | |
|
3000 В | ||
|
750 В | ||
Сопротивление изоляции (вход – выход – корпус) при 500 В, не менее | 10 МОм | ||
Рабочий диапазон температур окружающей среды | –20…+50 °С | ||
Температура хранения и транспортирования | –40…+50 °С | ||
Относительная влажность при 25 °С, не более | 80 % без конденсации влаги | ||
Атмосферное давление | 84…106,7 кПа | ||
Емкость АКБ | — | 2…10 А-ч | |
Напряжение отключения заряда АКБ: | |||
|
— | 27,2…27,6 В | |
|
согласно ограничениям встроенного контроллера АКБ | ||
Ток ограничения зарядного устройства | — | 0,45…0,65 А | |
Время переключения с/на АКБ, не более | 5 мс | ||
Напряжение защитного отключения нагрузки от АКБ | — | 20,4…21,0 В | |
Тип провода для подключения к сети/АКБ/нагрузке | Многожильный | ||
Сечение провода для подключения к сети/АКБ/нагрузке | 0,75…1,5 мм2 | ||
Срок эксплуатации | 10 лет | — | |
Средняя наработка на отказ | 50 000 ч |
Отзывы
Отзывов пока нет.