Описание
Характеристики Лебедка ручная рычажная ЛР
Модель | Г/п, т | Длина каната, м | Диаметр каната, мм | Усилие на рычаг, кг | Комплект. канатом | Вес, кг |
ЛР | 0,63 | 3 | 5,6 | 27 | ДА | 7,0 |
ЛР | 0,63 | 6 | 5,6 | 27 | ДА | 7,5 |
ЛР | 0,63 | 9 | 5,6 | 27 | ДА | 8,0 |
ЛР | 1.6 | 3 | 8,3 | 37 | ДА | 12,0 |
ЛР | 1,6 | 6 | 8,3 | 37 | ДА | 13,0 |
ЛР | 1,6 | 9 | 8,3 | 37 | ДА | 14,0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.