Описание
Ленточное полотно Pilous TMJ M42
Размер,мм | Количество полных шагов на 1 дюйм | |||||||||||||||
1,25 | 3 | 4 | 8 | 10 | 14 | 18 | 0,75/1,25 | 1,4/2 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | |
13 х 0,65 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
20 х 0,90 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
27 х 0,90 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
34 х 1,10 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
41 х 1,30 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
54 х 1,60 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
67 х 1,60 | • | • | • | • | • | |||||||||||
80 х 1,60 | • | • | • | • |
Отзывы
Отзывов пока нет.