Описание
Технические характеристики частотного преобразователя OMRON RX
Тип | 200 В одно- фазный |
200 В трёх- фазный |
400 В трёх- фазный |
690 В трёх- фазный |
Метод управления | Особенности крутящего момента | Максим/ выходная частота, Гц | Поддержи- ваемые сети |
Встроенный фильтр |
Инвертор со встроенным фильтром | — | от 0,4 кВт до 55 кВт | от 0,4 кВт до 132 кВт | — | Разомкнутый и замкнутый контур в векторном и U/f режимах | 200% при 0,0 Гц (ОС), 150% при 0,3 Гц (без ОС) | 400 | EtherCAT, Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, MECHATROLINK-II, CompoNet | + |
Дополнительные параметры частотных преобразователей
Модель | Мощность, кВт | Выходной ток, А | Габариты, В*Ш*Г, мм | Масса, кг |
≈230В (1 фаза) | ||||
Частотный преобразователь OMRON RX-A2004 | 0,4 | 3,0 | 255*150*140 | 3,5 |
Частотный преобразователь OMRON RX-A2007 | 0,75 | 5,0 | 255*150*140 | 3,5 |
Частотный преобразователь OMRON RX-A2015 | 1,5 | 7,5 | 255*150*140 | 3,5 |
Частотный преобразователь OMRON RX-A2022 | 2,2 | 10,5 | 255*150*140 | 3,5 |
Частотный преобразователь OMRON RX-A2037 | 3,7 | 16,5 | 255*150*140 | 3,5 |
Частотный преобразователь OMRON RX-A2055 | 5,5 | 24,0 | 260*210*170 | 6,0 |
Частотный преобразователь OMRON RX-A2075 | 7,5 | 32,0 | 260*210*170 | 6,0 |
Частотный преобразователь OMRON RX-A2110 | 11,0 | 46,0 | 260*210*170 | 6,0 |
Частотный преобразователь OMRON RX-A2150 | 15,0 | 64,0 | 390*250*170 | 14,0 |
Частотный преобразователь OMRON RX-A2185 | 18,5 | 76,0 | 390*250*170 | 14,0 |
Частотный преобразователь OMRON RX-A2220 | 22,0 | 95,0 | 390*250*170 | 14,0 |
Частотный преобразователь OMRON RX-A2300 | 30,0 | 121,0 | 540*310*195 | 20,0 |
Частотный преобразователь OMRON RX-A2370 | 37,0 | 145,0 | 550*390*250 | 30,0 |
Частотный преобразователь OMRON RX-A2450 | 45,0 | 182,0 | 550*390*250 | 30,0 |
Частотный преобразователь OMRON RX-A2550 | 55,0 | 220,0 | 700*480*250 | 43,0 |
≈400В (3 фазы) | ||||
Частотный преобразователь OMRON RX-A4004 | 0,4 | 1,5 | 255*150*140 | 3,5 |
Частотный преобразователь OMRON RX-A4007 | 0,75 | 2,5 | 255*150*140 | 3,5 |
Частотный преобразователь OMRON RX-A4015 | 1,5 | 3,8 | 255*150*140 | 3,5 |
Частотный преобразователь OMRON RX-A4022 | 2,2 | 5,3 | 255*150*140 | 3,5 |
Частотный преобразователь OMRON RX-A4040 | 4,0 | 9,0 | 255*150*140 | 3,5 |
Частотный преобразователь OMRON RX-A4055 | 5,5 | 14,0 | 260*210*170 | 6,0 |
Частотный преобразователь OMRON RX-A4075 | 7,5 | 19,0 | 260*210*170 | 6,0 |
Частотный преобразователь OMRON RX-A4110 | 11,0 | 25,0 | 260*210*170 | 6,0 |
Частотный преобразователь OMRON RX-A4150 | 15,0 | 32,0 | 390*250*190 | 14,0 |
Частотный преобразователь OMRON RX-A4185 | 18,5 | 38,0 | 390*250*190 | 14,0 |
Частотный преобразователь OMRON RX-A4220 | 22,0 | 48,0 | 390*250*190 | 14,0 |
Частотный преобразователь OMRON RX-A4300 | 30,0 | 58,0 | 540*310*195 | 22,0 |
Частотный преобразователь OMRON RX-A4370 | 37,0 | 75,0 | 550*390*250 | 30,0 |
Частотный преобразователь OMRON RX-A4450 | 45,0 | 91,0 | 550*390*250 | 30,0 |
Частотный преобразователь OMRON RX-A4550 | 55,0 | 112,0 | 550*390*250 | 30,0 |
Частотный преобразователь OMRON RX-A4750 | 75,0 | 149,0 | 700*390*268 | 60,0 |
Частотный преобразователь OMRON RX-A4900 | 90,0 | 176,0 | 700*390*268 | 60,0 |
Частотный преобразователь OMRON RX-A411K | 110,0 | 217,0 | 740*480*270 | 80,0 |
Частотный преобразователь OMRON RX-A413K | 132,0 | 260,0 | 740*480*270 | 80,0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.