Описание
Частотный преобразователь OMRON MX2 (3G3MX2)
Продуктовая линейка преобразователей частоты от Omron включает в себя уникальные модели. И предназначена для определенных задач. К примеру, частотный преобразователь Omron MX2, помимо своей компактности, идеально подходит для решения простых задач.
Необычные модели
Для управления лифтами мы предлагаем специализированный преобразователь частоты LX. А для использования в обрабатывающих станках и кранах рекомендуется выбрать преобразователь частоты RX. Так же мы предлагаем мощный преобразователь частоты SX с напряжением 690 вольт.
Отличительными особенностями всех частотников omron — высокое качество и надежность.
Преобразователи частоты (инверторы) серии MX2 предназначены для использования в производственном оборудовании и эффективно решают разнообразные задачи в современных промышленных системах.
Технические характеристики
Модель | Мощность, кВт | Выходной ток, А | Габариты, В*Ш*Г, мм | Масса, кг |
≈230В (1 фаза) | ||||
OMRON MX2-AB001 | 0,1 | 1,0 | 128*68*109 | 1,0 |
OMRON MX2-AB002 | 0,2 | 1,6 | 128*68*109 | 1,0 |
OMRON MX2-AB004 | 0,4 | 3,0 | 128*68*123 | 1,1 |
OMRON MX2-AB007 | 0,75 | 5,0 | 128*108*170,5 | 1,4 |
OMRON MX2-AB015 | 1,5 | 8,0 | 128*108*170,5 | 1,8 |
OMRON MX2-AB022 | 2,2 | 11,0 | 128*108*170,5 | 1,8 |
≈230В (3 фазы) | ||||
OMRON MX2-A2001 | 0,1 | 1,0 | 128*68*109 | 1,0 |
OMRON MX2-A2002 | 0,2 | 1,6 | 128*68*109 | 1,0 |
OMRON MX2-A2004 | 0,4 | 3,0 | 128*68*113 | 1,1 |
OMRON MX2-A2007 | 0,75 | 5,0 | 128*68*146 | 1,2 |
OMRON MX2-A2015 | 1,5 | 8,0 | 128*108*170,5 | 1,6 |
OMRON MX2-A2022 | 2,2 | 11,0 | 128*108*170,5 | 1,8 |
OMRON MX2-A2037 | 3,7 | 17,5 | 128*140*170,5 | 2,0 |
OMRON MX2-A2055 | 5,5 | 25,0 | 260*140*155 | 3,0 |
OMRON MX2-A2075 | 7,5 | 33,0 | 260*140*155 | 3,4 |
OMRON MX2-A2110 | 11,0 | 47,0 | 296*180*175 | 5,1 |
OMRON MX2-A2150 | 15,0 | 60,0 | 350*220*175 | 7,4 |
≈400В (3 фазы) | ||||
OMRON MX2-A4004 | 0,4 | 1,8 | 128*108*144 | 1,5 |
OMRON MX2-A4007 | 0,75 | 3,4 | 128*108*144 | 1,6 |
OMRON MX2-A4015 | 1,5 | 4,8 | 128*108*171 | 1,8 |
OMRON MX2-A4022 | 2,2 | 5,5 | 128*108*171 | 1,9 |
OMRON MX2-A4030 | 3,0 | 7,2 | 128*108*171 | 1,9 |
OMRON MX2-A4040 | 4,0 | 9,2 | 128*140*171 | 2,1 |
OMRON MX2-A4055 | 5,5 | 14,8 | 260*140*155 | 3,5 |
OMRON MX2-A4075 | 7,5 | 18,0 | 260*140*155 | 3,5 |
OMRON MX2-A4110 | 11,0 | 24,0 | 296*180*175 | 4,7 |
OMRON MX2-A4150 | 15,0 | 31,0 | 296*180*175 | 5,2 |
Частотный преобразователь OMRON
Приглашаем присоединиться к нам в социальных сетях: (20+) Absolutkrin.by | Facebook