Описание
Преобразователь частоты Instart FCI-G0.75-4B
Преобразователь частоты Instart FCI-G0.75-4B – надежное решение для эффективного управления скоростью вращения электродвигателей. Славящийся высоким качеством и превосходной производительностью, этот преобразователь способен преобразовывать частоту питания в диапазоне от 0, 75 Гц до 4 КГц, что позволяет точно настроить нужную скорость и обеспечить оптимальное функционирование системы.
Оснащение модели
FCI-G0.75-4B оснащен передовой технологией, которая обеспечивает высокий уровень энергоэффективности и минимальные потери энергии при работе. Это значительно снижает расход электроэнергии и экономит затраты на обслуживание. Кроме того, преобразователь имеет компактный и прочный корпус из нержавеющей стали, что обеспечивает надежную защиту от повреждений и продлевает срок службы устройства.
Дополнительные функции Instart FCI-G0.75-4B включают:
- встроенную систему управления тормозом,
- автоматическую диагностику ошибок
- защиту от короткого замыкания, перегрузки и перегрева.
Благодаря этим функциям, преобразователь обеспечивает безопасную работу системы и минимизирует риск неисправностей.
Подходящий для различных промышленных секторов, преобразователь частоты Instart FCI-G0.75-4B станет незаменимым инструментом для оптимизации работы и повышения эффективности системы управления.
Благодаря своей надежности, отличным характеристикам и интуитивно понятному интерфейсу, он станет незаменимым партнером в достижении ваших производственных целей.
Технические характеристики
Технические характеристики преобразователей частоты INSTART серии FCI
Модель преобразователя частоты | Номинальный ток на выходе (А) | Соответствующий двигатель | Тормозной модуль | Дроссель постоянного тока | ||
---|---|---|---|---|---|---|
G | P | G | P | |||
3 ~ 380 В ± 15%, 50/60 Гц | ||||||
FCI-G0.75-4B | 2,3 | – | 0,75 | – | Встроен | Нет |
FCI-G1.5-4B | 3,7 | – | 1,5 | – | ||
FCI-G2.2-4B | 5,1 | – | 2,2 | – | ||
FCI-G4.0/P5.5-4B | 8,8 | 13 | 4 | 5,5 | ||
FCI-G5.5-4B | 13 | – | 5,5 | – | ||
FCI-G5.5/P7.5-4B | 13 | 17 | 5,5 | 7,5 | ||
FCI-G7.5/P11-4B | 17 | 25 | 7,5 | 11 | ||
FCI-G11/P15-4BF | 25 | 32 | 11 | 15 | Встроен | |
FCI-G15/P18.5-4BF | 32 | 37 | 15 | 18,5 | ||
FCI-G18.5/P22-4 | 37 | 45 | 18,5 | 22 | Дополнительное оборудование | Дополнительное оборудование |
FCI-G22/P30-4 | 45 | 60 | 22 | 30 | ||
FCI-G30/P37-4 | 60 | 75 | 30 | 37 | ||
FCI-G37/P45-4 | 75 | 90 | 37 | 45 | ||
FCI-G45/P55-4 | 90 | 110 | 45 | 55 | ||
FCI-G55/P75-4 | 110 | 152 | 55 | 75 | ||
FCI-G75/P90-4 | 152 | 176 | 75 | 90 | ||
FCI-G90/P110-4 | 176 | 210 | 90 | 110 | ||
FCI-G110/P132-4 | 210 | 253 | 110 | 132 | ||
FCI-G132/P160-4 | 253 | 300 | 132 | 160 | ||
FCI-G160/P185-4 | 300 | 340 | 160 | 185 | ||
FCI-G185/P200-4 | 340 | 380 | 185 | 200 | ||
FCI-G200/P220-4F | 380 | 420 | 200 | 220 | Встроен | |
FCI-G220-4F | 420 | – | 220 | – | ||
FCI-P250-4F | – | 250 | – | 480 | ||
FCI-G250/P280-4F | 480 | 540 | 250 | 280 | ||
FCI-G280/P315-4F | 540 | 600 | 280 | 315 | ||
FCI-G315/P355-4F | 600 | 680 | 315 | 355 | ||
FCI-G355/P375-4F | 680 | 710 | 355 | 375 | ||
FCI-G375-4F | 710 | – | 375 | – | ||
FCI-G400-4F | 750 | – | 400 | – | ||
FCI-P500-4F | – | 930 | – | 500 | ||
FCI-G500-4F | 930 | – | 500 | – | ||
FCI-G630-4F | 1200 | – | 630 | – | ||
3 ~ 660 В ± 15%, 50/60 Гц | ||||||
FCI-G22/P30-6 | 28 | 38 | 22 | 30 | Нет | Нет |
FCI-G30/P37-6 | 38 | 46 | 30 | 37 | ||
FCI-G37/P45-6 | 46 | 56 | 37 | 45 | ||
FCI-G45/P55-6 | 56 | 68 | 45 | 55 | ||
FCI-G55/P75-6 | 68 | 92 | 55 | 75 | ||
FCI-G75/P90-6 | 92 | 110 | 75 | 90 | ||
FCI-G90/P110-6 | 110 | 132 | 90 | 110 | ||
FCI-G110/P132-6 | 132 | 155 | 110 | 132 | ||
FCI-G132/P160-6F | 155 | 180 | 132 | 160 | Встроен | |
FCI-G160/P185-6F | 180 | 210 | 160 | 185 | ||
FCI-G185/P220-6F | 210 | 245 | 185 | 200 | ||
FCI-G220/P250-6F | 245 | 275 | 220 | 250 | ||
FCI-G250/P280-6F | 275 | 305 | 250 | 280 | ||
FCI-G280/P315-6F | 305 | 345 | 280 | 315 | ||
FCI-G315/P355-6F | 345 | 390 | 315 | 355 | ||
FCI-G355/P400-6F | 390 | 430 | 355 | 400 | ||
FCI-G400-6F | 430 | – | 400 | – | ||
FCI-P500-6F | – | 540 | – | 500 | ||
FCI-G500-6F | 540 | – | 500 | – | ||
FCI-P630-6F | – | 630 | – | 630 | ||
FCI-G630-6F | 630 | – | 630 | – | ||
FCI-P700-6F | – | 720 | – | 700 | ||
FCI-G700-6F | 720 | – | 700 | – |
Приглашаем присоединиться к нам в социальных сетях: (20+) Absolutkrin.by | Facebook
купить преобразователь частоты instart