Описание
Таль ручная рычажная ТРР
Технические характеристики
| Грузоподъемность, т | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| Длина цепи, м | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 |
| Грузовая цепь, мм | 6х18 | 6х18 | 6х18 | 8Х24 | 8Х24 | 10х29 | 10х30 | 10х30 |
| Усилие на подъем (max), Н | 130 | 148 | 180 | 200 | 216 | 336 | 345 | 370 |
| Кратность полиспаста | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Вес (цепь 1,5 м), кг | 9 | 9 | 9 | 11,5 | 12,6 | 22 | 37 | 47 |
| Доп.вес на 1 м длины цепи, кг | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 2,4 | 4,8 | 5,6 |





