Описание
Тележка для тали — каретка GCL
Модель | Г/п, т | Высота подъема, м | Ширина двутавровой балки, мм | Вес, кг |
GCL | 1 | 3 | 81-115 | 9,00 |
GCL | 1 | 6 | 81-115 | 11,00 |
GCL | 1 | 9 | 81-115 | 13,00 |
GCL | 1 | 12 | 81-115 | 15,00 |
GCL | 2 | 3 | 90-135 | 16,00 |
GCL | 2 | 6 | 90-135 | 18,00 |
GCL | 2 | 9 | 90-135 | 20,00 |
GCL | 2 | 12 | 90-135 | 22,00 |
GCL | 3 | 3 | 110-145 | 19,00 |
GCL | 3 | 6 | 110-145 | 21,00 |
GCL | 3 | 9 | 110-145 | 23,00 |
GCL | 3 | 12 | 110-145 | 25,00 |
GCL | 5 | 3 | 115-170 | 36,00 |
GCL | 5 | 6 | 115-170 | 38,00 |
GCL | 5 | 9 | 115-170 | 40,00 |
GCL | 5 | 12 | 115-170 | 42,00 |
GCL | 10 | 3 | 155-180 | 43,00 |
GCL | 10 | 6 | 155-180 | 45,00 |
GCL | 10 | 9 | 155-180 | 47,00 |
GCL | 10 | 12 | 155-180 | 49,00 |
GCL | 20 | 3 | 155-190 | 51,00 |
GCL | 20 | 6 | 155-190 | 53,00 |
GCL | 20 | 9 | 155-190 | 55,00 |
GCL | 20 | 12 | 155-190 | 57,00 |
Тележка для тали — каретка