Описание
Таль электрическая канатная двухскоростная МD
Таль электрическая двухскоростная
Профессиональное грузоподъемное оборудование (тельфер). Питание – 380 В. Отличается от модели CD1 тем, что имеет две скорости подъема/спуска груза (обычную и пониженную), что позволяет работать с грузом, требующим особо бережного отношения. Применяется для оснащении балочных, консольных и козловых кранов.
Таль МD оснащена тележкой (кареткой) с электрическим приводом, что позволяет крепить ее на балку двутаврового профиля соответствующего номера и перемещать таль и груз в горизонтальной плоскости. Тали с высокой канатоемкостью барабана комплектуются дополнительными не приводными тележками. Таль электрическая канатная МD1 производства TOR industries соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза – ТР ТС 010/2011 “О безопасности машин и оборудования”.
Характеристики
Модель | Г/п, т | Высота подъема, м | Скорость подъема, м/с | Рабочее напряжение, в | Мощность двигателя, к.вт | Номер двутавровой балки | Вес, кг |
МD | 0,5 | 6 | 8/0,8 | 380 | 0,8/0,2 | 18М-30М | 140 |
МD | 0,5 | 12 | 8/0,8 | 380 | 0,8/0,2 | 18М-30М | 160 |
МD | 1 | 6 | 8/0,8 | 380 | 1,5/0,2 | 18М-30М | 160 |
МD | 1 | 9 | 8/0,8 | 380 | 1,5/0,2 | 18М-30М | 170 |
МD | 1 | 12 | 8/0,8 | 380 | 1,5/0,2 | 18М-30М | 200 |
МD | 1 | 18 | 8/0,8 | 380 | 1,5/0,2 | 18М-30М | 210 |
МD | 1 | 24 | 8/0,8 | 380 | 1,5/0,2 | 18М-30М | 220 |
МD | 1 | 30 | 8/0,8 | 380 | 1,5/0,2 | 18М-30М | 230 |
МD | 2 | 6 | 8/0,8 | 380 | 3,0/0,4 | 24М-40М | 265 |
МD | 2 | 9 | 8/0,8 | 380 | 3,0/0,4 | 24М-40М | 278 |
МD | 2 | 12 | 8/0,8 | 380 | 3,0/0,4 | 24М-40М | 326 |
МD | 2 | 18 | 8/0,8 | 380 | 3,0/0,4 | 24М-40М | 350 |
МD | 2 | 24 | 8/0,8 | 380 | 3,0/0,4 | 24М-40М | 370 |
МD | 2 | 30 | 8/0,8 | 380 | 3,0/0,4 | 24М-40М | 395 |
МD | 3,2 | 6 | 8/0,8 | 380 | 4,5/0,4 | 24М-40М | 310 |
МD | 3,2 | 9 | 8/0,8 | 380 | 4,5/0,4 | 24М-40М | 330 |
МD | 3,2 | 12 | 8/0,8 | 380 | 4,5/0,4 | 24М-40М | 380 |
МD | 3,2 | 18 | 8/0,8 | 380 | 4,5/0,4 | 24М-40М | 410 |
МD | 3,2 | 24 | 8/0,8 | 380 | 4,5/0,4 | 24М-40М | 435 |
МD | 3,2 | 30 | 8/0,8 | 380 | 4,5/0,4 | 24М-40М | 465 |
Технические характеристики 5 – 20 тн
Таль электрическая канатная двухскоростная
Выбрать грузоподъемное оборудование в ассотрименте