Описание
Таль ручная цепная ТРШ (тип 622-А)
Грузоподъемность, т | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Длина цепи, м | 3-18 | 3-18 | 3-18 | 3-18 | 3-18 | 3-18 | 3-12 | 3-12 | 3-12 |
Грузовая цепь, мм | 6х18 | 6х18 | 8Х24 | 8Х24 | 10х30 | 10х30 | 10х30 | 10х30 | 10х30 |
Усилие на подъем (max), Н | 231 | 309 | 360 | 340 | 414 | 414х2 | 414х2 | 414х2 | 414х2 |
Кратность полиспаста | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 |
Вес (цепь 3м), кг | 10,9 | 12,9 | 21,2 | 27 | 45,5 | 83 | 193 | 220 | 1092 |
Доп.вес на 1 м длины цепи, кг | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 3,7 | 5,6 | 9,7 | 19,4 | 26,4 | 48,4 |
Таль ручная цепная ТРШ