Описание
Таль электрическая канатная CD
Таль электрическая канатная CD
Профессиональное грузоподъемное оборудование .Широко применяется для оснащения балочных, консольных и козловых кранов.
Выпускаются в двух исполнениях: стационарные и передвижные. Передвижная таль CD1 оснащена тележкой (кареткой) с электрическим приводом, что позволяет крепить ее на балку двутаврового профиля соответствующего номера и перемещать таль и груз в горизонтальной плоскости.
Характеристики
Модель | Г/п, т | Высота подъема, м | Скорость подъема, м/с | Рабочее напряжение, в | Мощность двигателя подъема, к.вт | Номер двутавровой балки, мм | Вес, кг |
CD 1 | 0,5 | 6 | 8 | 380 | 0,8 | 18М-30М | 121 |
CD 1 | 0,5 | 12 | 8 | 380 | 0,8 | 18М-30М | 130 |
CD 1 | 1 | 6 | 8 | 380 | 1,5 | 18М-30М | 137 |
CD 1 | 1 | 9 | 8 | 380 | 1,5 | 18М-30М | 150 |
CD 1 | 1 | 12 | 8 | 380 | 1,5 | 18М-30М | 172 |
CD 1 | 1 | 18 | 8 | 380 | 1,5 | 18М-30М | 188 |
CD 1 | 1 | 24 | 8 | 380 | 1,5 | 18М-30М | 204 |
CD 1 | 1 | 30 | 8 | 380 | 1,5 | 18М-30М | 220 |
CD 1 | 1 | 36 | 8 | 380 | 1,5 | 18М-30М | 236 |
CD 1 | 2 | 6 | 8 | 380 | 3,0 | 24М-40М | 221 |
CD 1 | 2 | 9 | 8 | 380 | 3,0 | 24М-40М | 245 |
CD 1 | 2 | 12 | 8 | 380 | 3,0 | 24М-40М | 285 |
CD 1 | 2 | 18 | 8 | 380 | 3,0 | 24М-40М | 309 |
CD 1 | 2 | 24 | 8 | 380 | 3,0 | 24М-40М | 332 |
CD 1 | 2 | 30 | 8 | 380 | 3,0 | 24М-40М | 353 |
CD 1 | 2 | 36 | 8 | 380 | 3,0 | 24М-40М | 374 |
CD 1 | 3,2 | 6 | 8 | 380 | 4,5 | 24М-40М | 281 |
CD 1 | 3,2 | 9 | 8 | 380 | 4,5 | 24М-40М | 312 |
CD 1 | 3,2 | 12 | 8 | 380 | 4,5 | 24М-40М | 354 |
CD 1 | 3,2 | 18 | 8 | 380 | 4,5 | 24М-40М | 390 |
CD 1 | 3,2 | 24 | 8 | 380 | 4,5 | 24М-40М | 420 |
CD 1 | 3,2 | 30 | 8 | 380 | 4,5 | 24М-40М | 451 |
CD 1 | 3,2 | 36 | 8 | 380 | 4,5 | 24М-40М | 482 |
Таль электрическая канатная CD
Выбрать грузоподъемное оборудование в ассотрименте