Описание
Электродвигатель АИС 132M4 380В 7,5кВт 1500об/мин.Надежный подшипник (все электродвигатели комплектуются высоконадежными подшипниками ведущих производителей). Материал корпуса и подшипниковых щитов от 180 габарита и выше – чугун. Тройной контроль качества. Надежная система охлаждения. Полное соответствие ГОСТ 51689-2000. Материал обмотки – 99.7% медь. Асинхронный электродвигатель АИС Гарантия 3 года. Технические характеристики на Электродвигатель АИС 132M4 380В 7,5кВт 1500об/минГабарит – высота оси вращения H h: | 132 мм | Мощность: | 7.50 кВт | Частота вращения: | 1500 Оборотов в мин | Модель или исполнение: | Асинхронный двигатель перемен. тока | Количество полюсов: | 4 | Устан размер по длине станины: | M-средняя | Номин раб напряжение: | 380 В | Номин частота: | 50 Гц | Степень защиты – IP в оболочке: | IP55 | Класс нагревостойкости изоляции: | F | Режим работы: | Продолжительный-S1 | Климатическое исполнение: | У2 | Температура эксплуатации: | -45…+40 °C | Фактическая частота вращения: | 1450 Оборотов в мин | Ширина уст отв b10 А: | 216 мм | Ширина уст отв B l10: | 178 мм | Высота C l31: | 89 мм | Диаметр устан отв K d10: | 12,0 мм | Тип напряжения: | Переменный (AC) | Монтажное исполнение: | IM1081 | Уровень шума соответствует классу: | 1 | Ширина: | 400 мм | Высота: | 300 мм | Глубина: | 550 мм | Производительность: | 7,5 кВт |
Эксплуатационные параметры Срок службы, ???: | 10 | Гарантийный срок, Лет: | 3 |
Логистические параметры | Индивидуальная | Групповая | Транспортная |
---|
Количество | 1 | – | 1 |
---|
Единицы измерения | шт | – | шт |
---|
Тип упаковки | ЯЩИК | – | ЯЩИК |
---|
Материал упаковки | ДРЕВЕСИНА | – | ДРЕВЕСИНА |
---|
Штрихкод | 4606056420685 | – | 4606056420685 |
---|
Вес брутто, кг | 52.7 | – | 52.7 |
---|
l, см | 55 | – | 55 |
---|
b, см | 31 | – | 31 |
---|
h, см | 38.5 | – | 38.5 |
---|
|
Приглашаем присоединиться к нам в социальных сетях: (20+) Absolutkrin.by | Facebook
Вы можете посетить раздел Приводная техника
асинхронный электродвигатель АИС